ボーイズラブゲーム 攻略&レビュー

過去サイトの復刻版(2000年~2009年まで)

ボーイズラブゲーム・詳細データ一覧

プレイ済みボーイズラブゲームの各種データ一覧です。
データがないものは-になっています。

発売一覧 / ランキング / 詳細データ

 

発売日 タイトル 評価 定価
(税抜)
ボイス 年齢
制限
END数 CG数 CG数
(差分含)
1999/04/09 BOY×BOY ★★☆ 7,800円 あり なし 9 - -
2000/03/24 隠れ月 ★★★ 6,800円 なし なし 13 16枚 16枚
2000/08/10 好きしょ1 ★★★ 6,800円 なし 18禁 7 72枚 93枚
2000/12/22 Abdiel ★★☆ 3,480円 なし 18禁 4 - -
2001/02/16 フレグランス・テイル ★★★ 8,800円 あり なし - - -
2001/03/02 私立大成学園物語 ★☆ 7,800円 あり 18禁 4 60枚 60枚
2001/04/20 最強彼氏 ★★★ 5,800円 なし 18禁 26 - -
2001/05/18 蒼黒の月 ★★ 5,800円 なし 18禁 6 68枚 68枚
2001/05/25 好きしょ2 ★★★ 6,800円 なし 18禁 8 80枚 98枚
2001/06/15 少年達の病棟 6,800円 なし 18禁 - 49枚 49枚
2001/06/22 王子さまLv1 +18禁追加ディスク ★★★★★ 8,800円 なし 18禁 1 72枚 89枚
2001/06/22 セラフィム・スパイラル ★★★★ 6,800円 なし なし 31 - -
2001/07/27 Apocripha/0 アレク ★★★★ 7,500円 あり なし 18 61枚 -
2001/08/10 Apocripha/0 プラチナ ★★★★ 7,500円 あり なし 18 61枚 -
2001/09/27 スキャンダラスラプソディー ★☆ 6,800円 なし 18禁 6 54枚 54枚
2001/10/26 birdie ★★★★ 7,800円 あり 18禁 95 67枚 170枚
2001/12/29 Apocripha/0 FANBOX~Happiness Cage~ ★★★ 5,800円 あり なし - - -
2002/02/22 王子さまLv1.5 ★★★☆ 5,300円 なし 18禁 1 41枚 -
2002/05/17 好きしょ3 ★★★★ 6,800円 なし 18禁 12 126枚 141枚
2002/07/26 SILVER CHAOS ★★☆ 6,800円 あり 18禁 12 122枚 -
2002/08/02 学園ヘヴン ★★★★ 6,800円 なし 18禁 27 73枚 129枚
2002/08/08 Lしたいね! ★★☆ 7,800円 あり 15禁 - 59枚 -
2002/08/09 カフェ・リンドバーグ ★★★★★ 7,800円 あり 18禁 78 89枚 157枚
2002/09/13 冤罪 ★★★☆ 6,800円 あり 18禁 11 62枚 225枚
2002/10/24 炎多留2魂 ★★★☆ 5,800円 あり 18禁 - - -
2002/11/08 JEWEL GARDEN ★★★ 6,500円 あり 18禁 28 65枚 -
2002/11/15 神無ノ鳥 ★★★★☆ 5,800円 あり 18禁 11 70枚 97枚
2002/11/29 俺の下であがけ ★★★★☆ 7,800円 あり 18禁 14 55枚 -
2003/02/21 薔薇ノ木ニ 薔薇ノ花咲ク ★★★★☆ 6,800円 あり 18禁 19 - 139枚
2003/03/07 楽園行 ★★★☆ 2,800円 なし 18禁 15 22枚 30枚
2003/04/25 好きしょ FAN DISC ★★☆ 3,800円 あり 18禁 - 28枚 28枚
2003/05/23 SILVER CHAOS FAN BOX ★★ 4,800円 あり 18禁 9 38枚 55枚
2003/06/20 ぼくらの恋愛心理学 fan's disc ★★★★☆ 4,800円 あり 18禁 54 22枚 30枚
2003/07/31 好きしょ!4-White Flower- ★★★★ 6,800円 なし 18禁 15 164枚 188枚
2004/01/30 そして僕らは、 ★★★★ 6,800円 なし 18禁 25 59枚 63枚
2004/02/27 Artificial Mermaid ★★★ 6,800円 あり 18禁 10 84枚 114枚
2004/02/27 弄り遊戯 ★★☆ 6,800円 なし 18禁 19 70枚 77枚
2004/03/19 ドーリィナイト ★★★★ 6,800円 あり 18禁 7 83枚 96枚
2004/03/19 24時、君のハートは盗まれる ★★★ 6,800円 あり 18禁 16 75枚 220枚
2004/04/16 王子さまLv2 ★★★★★ 8,500円 なし 18禁 1 73枚 110枚
2004/04/23 帝国千戦記 +千夜の夢 ★★★★☆ 12,000円 あり 18禁 36 125枚 -
2004/07/30 ラシエルの箱庭-少年と解放の呪文- ★★★☆ 6,800円 あり 18禁 - 63枚 -
2004/08/13 JACKIN ★★★☆ 6,800円 あり 18禁 15 43枚 137枚
2004/11/04 FANATICA~ファナティカ~ ★★★★ 8,800円 あり 18禁 6 112枚 159枚
2005/01/20 HEARTNER HEARTS ★★★★ 7,800円 あり 18禁 22 92枚 125枚
2005/02/25 咎狗の血 ★★★★☆ 7,800円 あり 18禁 12 109枚 134枚
2005/04/22 絶対服従命令 ★★★★ 6,500円 あり 18禁 24 86枚 267枚
2005/06/17 ぷり・プリ~PRINCE×PRINCE~ ★★★☆ 6,500円 あり 18禁 25 95枚 172枚
2005/06/30 STAMP OUT ★★★★ 7,428円 あり 18禁 22 115枚 217枚
2005/08/26 花町物語 ★★★☆ 6,800円 あり 18禁 20 86枚 130枚
2005/10/28 LIVE×EVIL 灼熱のエデマ ★★★☆ 5,000円 あり 18禁 8 64枚 113枚
2005/11/25 AM2:00~猫と月夜のブランコ~ ★★★☆ 4,800円 あり 18禁 13 40枚 97枚
2006/04/28 ピヨたん~ハウスキーパーはCuteな探偵~ ★★★★ 7,600円 あり 18禁 17 76枚 187枚
2006/05/26 マスカレード~地獄学園SO/DO/MU~ ★★★★ 7,500円 あり 18禁 14 91枚 245枚
2006/08/25 MESSIAH~メサイア~ ★★★★ 5,500円 あり 18禁 9 120枚 161枚
2006/10/27 Lamento ★★★★☆ 8,500円 あり 18禁 10 90枚 120枚
2007/02/09 LIVE×EVIL 熱砂のプロメテウス ★★★☆ 5,000円 あり 18禁 10 66枚 123枚
2007/07/20 鬼畜眼鏡 ★★★★ 7,980円 あり 18禁 31 92枚 285枚
2007/07/20 スクエアな関係 ★★★★ 7,800円 あり 18禁 32 93枚 335枚
2007/12/14 マギア・ミスティカ-精霊魔術師- ★★★★ 5,800円 なし 15禁 13 74枚 159枚
2007/12/21 新婚さん~Sweet Sweet honeymoon~ ★★★★☆ 6,800円 あり 18禁 7 68枚 233枚
2007/12/28 メイド★はじめました ★★★ 6,800円 あり 18禁 12 62枚 112枚
2008/07/31 PS2 銀のエクリプス ★★★★ 6,800円 あり 12対 4 78枚 139枚
2008/08/08 MESSIAH Paranoia∞Paradox ★★★★ 4,500円 あり 18禁 5 51枚 63枚
2008/08/08 紅色天井艶妖綺譚 ★★★☆ 7,800円 あり 18禁 6 67枚 92枚
2008/12/19 sweet pool ★★★★ 5,800円 あり 18禁 6 83枚 111枚
2009/03/27 鬼畜眼鏡R ★★★★ 5,800円 あり 18禁 21 52枚 200枚
2009/10/02 君の中のパラディアーム ★★★★ 5,800円 あり 18禁 10 80枚 99枚
2009/10/23 花陰-堕ちた蜜華- ★★★★ 7,800円 あり 18禁 25 84枚 192枚
2009/11/27 STEAL! ★★★★ 7,800円 あり 18禁 29 92枚 326枚
発売日 タイトル 評価 定価
(税抜)
ボイス 年齢
制限
END数 CG数 CG数
(差分含)




発売一覧 / ランキング / 詳細データ